招生信息网
设为首页  |  加入收藏
 首页  部门概况  专业介绍  五年制专栏  单独招生  合作发展处  国际合作  新生指南  主站首页 
 
您的位置: 首页>单独招生>三定向招生>正文


报考2018年江西省国土资源专业技术人员定向培养考生名单公示
2018-05-18 09:59  
序号 姓名 高考考生号 地市 户籍所地县 序号 姓名 高考考生号 地市 户籍所地县
1 娄瑀琦 18361022150536 抚州 黎川县 601 程子龙 18360483150592 九江 庐山市
2 汪谨 18361022111017 抚州 黎川县 602 查若愚 18360483150420 九江 庐山市
3 尧显昊 18361022151309 抚州 黎川县 603 欧阳升 18360483150179 九江 庐山市
4 吴宁 18361022110169 抚州 黎川县 604 黄迪坤 18360483150280 九江 庐山市
5 尧思伟 18361022151157 抚州 黎川县 605 饶火燕 18360483150192 九江 庐山市
6 吴则清 18361022110137 抚州 黎川县 606 殷焕昌 18360483150593 九江 庐山市
7 孔俊懿 18361022111036 抚州 黎川县 607 查文琦 18360483150545 九江 庐山市
8 梁筝 18361002111977 抚州 黎川县 608 尹致力 18360483150283 九江 庐山市
9 喻洋 18361022151407 抚州 黎川县 609 陈雯 18360483150427 九江 庐山市
10 余鸿江 18361022150251 抚州 黎川县 610 程梓奕 18360483150563 九江 庐山市
11 詹燕琳 18361022110115 抚州 黎川县 611 曹欢 18360483150455 九江 庐山市
12 程梦媛 18361022151348 抚州 黎川县 612 于乐 18360483150588 九江 庐山市
13 潘宇新 18361022150221 抚州 黎川县 613 张枫 18360483150204 九江 庐山市
14 黄志恒 18361022151242 抚州 黎川县 614 潘龙宝 18360483150568 九江 庐山市
15 李慧宇 18361022150218 抚州 黎川县 615 易曦 18360483150547 九江 庐山市
16 吴欣 18361022150126 抚州 黎川县 616 陈诗慧 18360483150548 九江 庐山市
17 聂安琦 18361022111087 抚州 黎川县 617 易文兰 18360483150544 九江 庐山市
18 张慧琳 18361022110025 抚州 黎川县 618 赵至荣 18360483150196 九江 庐山市
19 季子健 18361022110022 抚州 黎川县 619 曾泓玮 18360481151269 九江 瑞昌县
20 吴志鹏 18361022150427 抚州 黎川县 620 蔡俊 18360481150563 九江 瑞昌县
21 李建鑫 18361022110227 抚州 黎川县 621 卢美玲 18360423110215 九江 武宁县
22 罗哲帆 18361022150151 抚州 黎川县 622 皮汶珊 18360423110535 九江 武宁县
23 李祺 18361022151350 抚州 黎川县 623 张琪苑 18360423150555 九江 武宁县
24 鄢雨璇 18361022110012 抚州 黎川县 624 张清漪 18360481151097 九江 武宁县
25 吴柯诺 18361022150157 抚州 黎川县 625 刘钦月 18360423150349 九江 武宁县
26 胡雅萱 18361022110013 抚州 黎川县 626 曾利莎 18360423110143 九江 武宁县
27 李心杰 18361022150231 抚州 黎川县 627 吴鑫伶 18360423110559 九江 武宁县
28 吴菲菲 18361022150382 抚州 黎川县 628 吕钰嘉 18360423110176 九江 武宁县
29 江雨霏 18361022150302 抚州 黎川县 629 段林芳 18360423110536 九江 武宁县
30 吴佩雯 18361022150124 抚州 黎川县 630 袁美云 18360423110413 九江 武宁县
31 尧思宇 18361022150032 抚州 黎川县 631 贾茹 18360423110098 九江 武宁县
32 尧思彤 18361022110016 抚州 黎川县 632 张薇 18360423110075 九江 武宁县
33 王斌 18361022151245 抚州 黎川县 633 舒婷婷 18360423110467 九江 武宁县
34 刘琦琴 18361028150018 抚州 资溪县 634 钱增姿 18360423150207 九江 武宁县
35 付毓婧 18361028150204 抚州 资溪县 635 田莹 18360423110285 九江 武宁县
36 黄毓 18361028150151 抚州 资溪县 636 陈璨 18360403150568 九江 武宁县
37 刘涛 18361028150329 抚州 资溪县 637 熊娉姿 18360423150213 九江 武宁县
38 黄圣涛 18361028150050 抚州 资溪县 638 周越 18360423110494 九江 武宁县
39 曾俊浩 18361028150126 抚州 资溪县 639 钟芳怡 18360424110094 九江 修水县
40 张永健 18361028150208 抚州 资溪县 640 吴潇 18360424111777 九江 修水县
41 孙圣泽 18361028150201 抚州 资溪县 641 吴博文 18360424111689 九江 修水县
42 谢一帆 18360723110440 赣州 大余县 642 樊祺桢 18360424150863 九江 修水县
43 蔡一 18360723110971 赣州 大余县 643 梁燕林 18360424110960 九江 修水县
44 陈家祥 18360723150504 赣州 大余县 644 余论 18360424150885 九江 修水县
45 李旺恒 18360723110448 赣州 大余县 645 倪娜 18360424111056 九江 修水县
46 黄春兰 18360723110380 赣州 大余县 646 周龙 18360424150805 九江 修水县
47 黄淑惠 18360723150828 赣州 大余县 647 吴倩 18360424150872 九江 修水县
48 刘浩鹏 18360723150965 赣州 大余县 648 张阳 18360424150753 九江 修水县
49 刘光源 18360723150037 赣州 大余县 649 匡琦琦 18360424151948 九江 修水县
50 齐金凤 18360723150833 赣州 大余县 650 张理海 18360424151193 九江 修水县
51 王关伟 18360723110741 赣州 大余县 651 钟庆林 18360424150721 九江 修水县
52 刘艳 18360723110158 赣州 大余县 652 周龙翔 18360424151207 九江 修水县
53 袁晞珺 18360723110637 赣州 大余县 653 朱飞龙 18360424151317 九江 修水县
54 邹晨星 18360723110924 赣州 大余县 654 姚雄 18360424111927 九江 修水县
55 郭树芯 18360723110381 赣州 大余县 655 樊博一 18360424111526 九江 修水县
56 蓝钰华 18360723110658 赣州 大余县 656 余南霖 18360424150708 九江 修水县
57 赖小晶 18360723150827 赣州 大余县 657 张温柔 18360424152224 九江 修水县
58 吴梦雅 18360723150655 赣州 大余县 658 余炼 18360424151794 九江 修水县
59 朱德龙 18360723150809 赣州 大余县 659 林顿 18360424150193 九江 修水县
60 康馨月 18360723110476 赣州 大余县 660 胡新林 18360424110686 九江 修水县
61 蓝立聪 18360723110402 赣州 大余县 661 涂紫怡 18360424110247 九江 修水县
62 邱畅 18360723110623 赣州 大余县 662 周书芹 18360424151880 九江 修水县
63 徐颖 18360723110738 赣州 大余县 663 熊可龙 18360481150268 九江 修水县
64 刘昊昱 18360723110398 赣州 大余县 664 荣露 18360424152210 九江 修水县
65 赖余西 18360723110941 赣州 大余县 665 周佳凯 18360424151232 九江 修水县
66 邹锦超 18360731112933 赣州 会昌县 666 刘黄丹 18360424150633 九江 修水县
67 廖亿锋 18360733110651 赣州 会昌县 667 周艳琴 18360424150565 九江 修水县
68 朱云 18360733113127 赣州 会昌县 668 陈凯昱 18360424110253 九江 修水县
69 曾明珍 18360733110363 赣州 会昌县 669 余文静 18360424150507 九江 修水县
70 欧远彬 18360733112568 赣州 会昌县 670 熊子逸 18360425150486 九江 永修县
71 肖雯 18360733110566 赣州 会昌县 671 曾璐 18360425150406 九江 永修县
72 刘哲宇 18360733110337 赣州 会昌县 672 淦智超 18360425150664 九江 永修县
73 钟振宇 18360733113242 赣州 会昌县 673 叶俊杰 18360425150305 九江 永修县
74 曾金荣 18360733110813 赣州 会昌县 674 蔡宏 18360425150456 九江 永修县
75 甘鑫 18360733111593 赣州 会昌县 675 宋颖 18360425150171 九江 永修县
76 刘茜 18360733110674 赣州 会昌县 676 陈培鑫 18360426150457 九江 永修县
77 陈素琪 18360733112237 赣州 会昌县 677 王崇峻 18360425150287 九江 永修县
78 华涛 18360733110303 赣州 会昌县 678 杜雨昕 18360425150236 九江 永修县
79 曾春薪 18360733113131 赣州 会昌县 679 余文涛 18360123150316 南昌 安义县
80 陈芷怡 18360733111543 赣州 会昌县 680 万芳春 18360123150808 南昌 安义县
81 刘伟英 18360733110052 赣州 会昌县 681 熊紫晶 18360123150534 南昌 安义县
82 陈烯 18360733112973 赣州 会昌县 682 魏子承 18360123150821 南昌 安义县
83 王妍 18360733110221 赣州 会昌县 683 刘丝丝 18360123150441 南昌 安义县
84 陈凯 18360733113242 赣州 会昌县 684 熊全胜 18360123150493 南昌 安义县
85 周青龙 18360733113298 赣州 会昌县 685 张京晶 18360123150553 南昌 安义县
86 刘虹 18360733111632 赣州 会昌县 686 谢雨晴 18360123150660 南昌 安义县
87 陈昕怡 18360733110173 赣州 会昌县 687 王东海 18360123150182 南昌 安义县
88 刘贝贝 18360729150753 赣州 全南县 688 刘升 18360123150484 南昌 安义县
89 罗烨雯 18360703151556 赣州 全南县 689 胡凤琴 18360123150228 南昌 安义县
90 彭倩 18360729150294 赣州 全南县 690 黄祥宇 18360123150911 南昌 安义县
91 刘硕杰 18360729150381 赣州 全南县 691 付毅轩 18360124152542 南昌 进贤县
92 黄思淇 18360729150466 赣州 全南县 692 黄燕 18360124151445 南昌 进贤县
93 钟碧峰 18360729150213 赣州 全南县 693 黄信汶 18360124110506 南昌 进贤县
94 胡坡 18360729150319 赣州 全南县 694 张瑶瑶 18360124153666 南昌 进贤县
95 陈中楠 18360729150299 赣州 全南县 695 樊海 18360124110106 南昌 进贤县
96 廖振胤 18360729150393 赣州 全南县 696 马宇奇 18360121114012 南昌 进贤县
97 钟亮煜 18360729150399 赣州 全南县 697 洪昱珅 18360124110268 南昌 进贤县
98 刘云莲 18360729150074 赣州 全南县 698 章亭 18360121113316 南昌 进贤县
99 曾晓荣 18360729150035 赣州 全南县 699 胡纪伟 18360124111307 南昌 进贤县
100 李锐 18360724110144 赣州 上犹县 700 杨越 18360124153237 南昌 进贤县
101 廖太鹏 18360725110042 赣州 上犹县 701 王赫远 18360124150476 南昌 进贤县
102 谢玉山 18360724151149 赣州 上犹县 702 舒梦 18360124152573 南昌 进贤县
103 梅水林 18360724110301 赣州 上犹县 703 刘文婷 18360124111079 南昌 进贤县
104 蔡序兰 18360724150655 赣州 上犹县 704 徐磊 18360124112165 南昌 进贤县
105 戴继禄 18360724110319 赣州 上犹县 705 王浩聪 18360124151822 南昌 进贤县
106 田超 18360724110679 赣州 上犹县 706 黄蕾 18360124150220 南昌 进贤县
107 何婷 18360724150940 赣州 上犹县 707 吴宇豪 18360124150710 南昌 进贤县
108 罗艳 18360724110857 赣州 上犹县 708 龚萸 18360124150537 南昌 进贤县
109 吉荷燕 18360724150811 赣州 上犹县 709 胡淑颖 18360124152420 南昌 进贤县
110 刘小燕 18360724150952 赣州 上犹县 710 周子轩 18360124110925 南昌 进贤县
111 李子红 18360724110948 赣州 上犹县 711 刘茜媛 18360112114332 南昌 新建区
112 钟发河 18360724151053 赣州 上犹县 712 戴婷 18360112110880 南昌 新建区
113 蓝晓燕 18360724110638 赣州 上犹县 713 裘媛媛 18360112112945 南昌 新建区
114 罗琳 18360724110855 赣州 上犹县 714 杜强 18360112110875 南昌 新建区
115 蓝雪莹 18360724110406 赣州 上犹县 715 熊振业 18360112112552 南昌 新建区
116 陈丽娟 18360724110843 赣州 上犹县 716 金春雷 18360112112750 南昌 新建区
117 蔡英虹 18360702110451 赣州 上犹县 717 熊宇 18360112112599 南昌 新建区
118 曾舟 18360724151153 赣州 上犹县 718 胡靓 18360112113086 南昌 新建区
119 郭海云 18360724150997 赣州 上犹县 719 涂传伟 18360112111919 南昌 新建区
120 李绪鸿 18360724110371 赣州 上犹县 720 杨思雨 18360112113100 南昌 新建区
121 彭修通 18360724110430 赣州 上犹县 721 熊昊 18360112112900 南昌 新建区
122 徐小琳 18360724150656 赣州 上犹县 722 付慧琴 18360112112664 南昌 新建区
123 李诗涵 18360724150257 赣州 上犹县 723 蔡安民 18360112110104 南昌 新建区
124 何国藩 18360724110867 赣州 上犹县 724 夏文涛 18360112110326 南昌 新建区
125 钟诚 18360724110771 赣州 上犹县 725 肖雲曦 18360112110552 南昌 新建区
126 谢秋鸣 18360724110976 赣州 上犹县 726 邓文强 18360112111408 南昌 新建区
127 黄婉婷 18360724110433 赣州 上犹县 727 张怡昕 18360112110214 南昌 新建区
128 邝圣槟 18360724150920 赣州 上犹县 728 李浩 18360112111809 南昌 新建区
129 田海雁 18360724110314 赣州 上犹县 729 张锦寅 18360112111888 南昌 新建区
130 蓝彬 18360724150102 赣州 上犹县 730 徐文龙 18360112114938 南昌 新建区
131 任家旺 18360731152350 赣州 于都县 731 陈淑伟 18360112114107 南昌 新建区
132 彭丽芸 18360731150906 赣州 于都县 732 邹昊宇 18360112114357 南昌 新建区
133 谢明株 18360731151383 赣州 于都县 733 肖豆豆 18360112111387 南昌 新建区
134 蒙欣怡 18360731111855 赣州 于都县 734 程旻恺 18360112111468 南昌 新建区
135 谢彤 18360731155378 赣州 于都县 735 陈晓婧 18360112110626 南昌 新建区
136 曾佳丽 18360731110584 赣州 于都县 736 徐昊 18360112114384 南昌 新建区
137 刘建文 18360731153468 赣州 于都县 737 郑颖 18361125150130 上饶 横峰县
138 黄九花 18360731115192 赣州 于都县 738 徐伟豪 18361125110155 上饶 横峰县
139 曾毅 18360731112527 赣州 于都县 739 赵微 18361121117057 上饶 横峰县
140 李青青 18360731112622 赣州 于都县 740 何滕 18361125150428 上饶 横峰县
141 刘海洋 18360731155212 赣州 于都县 741 陈洋 18361125150451 上饶 横峰县
142 管淑萍 18360731153747 赣州 于都县 742 汪慧杰 18361125150184 上饶 横峰县
143 袁地平 18360731155262 赣州 于都县 743 廖晟 18361125110161 上饶 横峰县
144 刘琦 18360731113885 赣州 于都县 744 童超 18361125150185 上饶 横峰县
145 袁佛秀 18360731151855 赣州 于都县 745 苏慧 18361125150182 上饶 横峰县
146 曾伟 18360731111100 赣州 于都县 746 杨志勤 18361125150561 上饶 横峰县
147 曾勇 18360731111111 赣州 于都县 747 柳芸怡 18361125110210 上饶 横峰县
148 罗彤 18360731151883 赣州 于都县 748 周志伟 18361125150412 上饶 横峰县
149 谢森 18360731111703 赣州 于都县 749 何昊 18361125110085 上饶 横峰县
150 钟媛 18360731111729 赣州 于都县 750 毛佳卉子 18361125110373 上饶 横峰县
151 袁海华 18360731110384 赣州 于都县 751 颜逸豪 18361125110105 上饶 横峰县
152 谢瑞阳 18360731150602 赣州 于都县 752 杨子英 18361125150470 上饶 横峰县
153 方小丽 18360731151636 赣州 于都县 753 付紫燕 18361124110936 上饶 横峰县
154 钟惠连 18360731110842 赣州 于都县 754 李建华 18361125150214 上饶 横峰县
155 孙涛 18360731153775 赣州 于都县 755 周佳慧 18361125150178 上饶 横峰县
156 杨旗 18360731152352 赣州 于都县 756 张正 18361125150180 上饶 横峰县
157 袁华 18360731155471 赣州 于都县 757 滕晶晶 18361125150204 上饶 横峰县
158 刘金峰 18360731150545 赣州 于都县 758 王梓璇 18361125110222 上饶 横峰县
159 肖慧芳 18360731110899 赣州 于都县 759 王开兴 18361125150175 上饶 横峰县
160 邓清华 18360731153739 赣州 于都县 760 李思洁 18361125150268 上饶 横峰县
161 王欣蓉 18360731154595 赣州 于都县 761 黎欣茹 18361125110073 上饶 横峰县
162 钟金林 18360731152038 赣州 于都县 762 陈紫琳 18361125110129 上饶 横峰县
163 罗红 18360731151862 赣州 于都县 763 蒋晨曦 18361125150173 上饶 横峰县
164 朱文鸿 18360731111465 赣州 于都县 764 黄心怡 18361125150275 上饶 横峰县
165 李鑫 18360731115440 赣州 于都县 765 潘璇 18361125110118 上饶 横峰县
166 邱忠民 18360731114441 赣州 于都县 766 裴星雨 18361125110077 上饶 横峰县
167 陈淑珍 18360731155351 赣州 于都县 767 黄妍琛 18361125110266 上饶 横峰县
168 肖国梁 18360731151636 赣州 于都县 768 柯雨珊 18361125110113 上饶 横峰县
169 肖熠 18360731112503 赣州 于都县 769 徐似虹 18361125110261 上饶 横峰县
170 凌志冠 18360731112625 赣州 于都县 770 王刘明月 18361125110065 上饶 横峰县
171 康阳 18360731152041 赣州 于都县 771 苏蔚翔 18361125150075 上饶 横峰县
172 严琦 18360731151964 赣州 于都县 772 徐淑清 18361125150241 上饶 横峰县
173 郭诗祺 18360731153749 赣州 于都县 773 郑龙 18361125150372 上饶 横峰县
174 谢启萌 18360731153998 赣州 于都县 774 毛宓芝 18361125150336 上饶 横峰县
175 易小凤 18360731151821 赣州 于都县 775 徐乐 18361125150109 上饶 横峰县
176 张勇 18360731112515 赣州 于都县 776 颜丹阳 18361125150125 上饶 横峰县
177 江锋 18360731151952 赣州 于都县 777 杨馨语 18361125150114 上饶 横峰县
178 彭锦萍 18360731111687 赣州 于都县 778 孔晋珍 18361125110149 上饶 横峰县
179 朱江 18360731113809 赣州 于都县 779 周子阳 18361125110306 上饶 横峰县
180 肖奕 18360731154287 赣州 于都县 780 杨佳静 18361124110772 上饶 铅山县
181 邓艳 18360731111652 赣州 于都县 781 朱佳怡 18361124110947 上饶 铅山县
182 段雁平 18360731110833 赣州 于都县 782 朱雨露 18361124110467 上饶 铅山县
183 李小江 18360731151438 赣州 于都县 783 余莹翠 18361124110052 上饶 铅山县
184 胡甜甜 18360731110276 赣州 于都县 784 林琪琪 18361124110648 上饶 铅山县
185 王龙飞 18360731152254 赣州 于都县 785 雷丹 18361124110956 上饶 铅山县
186 刘金海 18360731115001 赣州 于都县 786 郑美玲 18361124110904 上饶 铅山县
187 刘文霞 18360731113158 赣州 于都县 787 王书环 18361124110937 上饶 铅山县
188 曾倩 18360731111719 赣州 于都县 788 江燕 18361124110893 上饶 铅山县
189 林李顺 18360731110406 赣州 于都县 789 梁娉睿 18361124110920 上饶 铅山县
190 刘文涛 18360731153768 赣州 于都县 790 李芬 18361124110643 上饶 铅山县
191 钟旋芝 18360731151920 赣州 于都县 791 诸子璇 18361124110528 上饶 铅山县
192 陈飞敏 18360731111149 赣州 于都县 792 臧玥 18361102111406 上饶 铅山县
193 高扬 18360731151398 赣州 于都县 793 侯雅洁 18361124110886 上饶 铅山县
194 吴凯 18360731153491 赣州 于都县 794 黄洁君 18361124110950 上饶 铅山县
195 段湧斌 18360731112462 赣州 于都县 795 曾鑫 18361124110883 上饶 铅山县
196 詹燕燕 18360731153062 赣州 于都县 796 罗婷婷 18361124110895 上饶 铅山县
197 蓝俊泽 18360731114195 赣州 于都县 797 彭锋 18361124110441 上饶 铅山县
198 朱斌 18360731151703 赣州 于都县 798 吴佳露 18361124110910 上饶 铅山县
199 吴越 18360731113943 赣州 于都县 799 黄婷 18361124110491 上饶 铅山县
200 欧阳锋 18360731151072 赣州 于都县 800 朱莹 18361124110466 上饶 铅山县
201 丁琪 18360731114664 赣州 于都县 801 叶益 18361124110522 上饶 铅山县
202 杨闽龙 18360731111171 赣州 于都县 802 熊亚玲 18361124110663 上饶 铅山县
203 刘伟鸿 18360731110979 赣州 于都县 803 占思琪 18361124110198 上饶 铅山县
204 王荔婷 18360731112495 赣州 于都县 804 胡琪仁 18361102111462 上饶 铅山县
205 李颖 18360731150312 赣州 于都县 805 苏晓芳 18361124110097 上饶 铅山县
206 罗宛琼 18360731111216 赣州 于都县 806 杨豫 18361124110512 上饶 铅山县
207 李志强 18360731112552 赣州 于都县 807 张咸治 18361124110602 上饶 铅山县
208 曾山 18360731113319 赣州 于都县 808 华诗 18361124110684 上饶 铅山县
209 谢承恩 18360731111115 赣州 于都县 809 徐若涵 18361124110588 上饶 铅山县
210 李海萍 18360731151053 赣州 于都县 810 朱子莹 18361124110606 上饶 铅山县
211 陈蕾 18360731151830 赣州 于都县 811 苏紫群 18361124110031 上饶 铅山县
212 肖芳昊 18360731151960 赣州 于都县 812 李丹 18361124110569 上饶 铅山县
213 张佳琪 18360731111722 赣州 于都县 813 夏荣琴 18361124110701 上饶 铅山县
214 钟玉燕 18360731152472 赣州 于都县 814 周雅茹 18361124110502 上饶 铅山县
215 郭友倩 18360731115145 赣州 于都县 815 彭雨辰 18361124110576 上饶 铅山县
216 邓龙霖 18360731152042 赣州 于都县 816 陈雨燕 18361124110682 上饶 铅山县
217 易贤聪 18360731151799 赣州 于都县 817 祝梦楠 18361124110526 上饶 铅山县
218 康永强 18360731110840 赣州 于都县 818 余菽 18361124110114 上饶 铅山县
219 彭煜 18360731110292 赣州 于都县 819 陈雅诺 18361124110622 上饶 铅山县
220 孙贤良 18360731111187 赣州 于都县 820 徐可欣 18361124110540 上饶 铅山县
221 梁明昆 18360731153174 赣州 于都县 821 刘佳慧 18361124110650 上饶 铅山县
222 张帆 18360731151504 赣州 于都县 822 饶紫萱 18361124110578 上饶 铅山县
223 叶小燕 18360731110469 赣州 于都县 823 朱梦琪 18361124110509 上饶 铅山县
224 谢银凤 18360731152028 赣州 于都县 824 王雅芝 18361124110501 上饶 铅山县
225 刘慧玲 18360731110561 赣州 于都县 825 刘安娜 18361124110688 上饶 铅山县
226 郭启维 18360731155238 赣州 于都县 826 张煌欣 18361124110116 上饶 铅山县
227 刘志辉 18360731115139 赣州 于都县 827 刘建芳 18361124110492 上饶 铅山县
228 陈理平 18360731115273 赣州 于都县 828 叶晨曦 18361124110453 上饶 铅山县
229 罗鸿强 18360731151455 赣州 于都县 829 吴舒妍 18361123111508 上饶 三清山风景区
230 陈青青 18360731155399 赣州 于都县 830 李超雄 18361129150747 上饶 万年县
231 凌继源 18360731152357 赣州 于都县 831 韩晶晶 18361129150202 上饶 万年县
232 王翠芳 18360731115191 赣州 于都县 832 吴晓霞 18361129151180 上饶 万年县
233 黄子文 18360731151663 赣州 于都县 833 夏水萍 18361129151277 上饶 万年县
234 黄筱 18360731152287 赣州 于都县 834 史淑文 18361129150226 上饶 万年县
235 谢真珍 18360731154371 赣州 于都县 835 曹义梅 18361129151292 上饶 万年县
236 钟俊毅 18360731151031 赣州 于都县 836 翟慧雯 18361129151338 上饶 万年县
237 方名贵 18360731151998 赣州 于都县 837 陈招炫 18361129150218 上饶 万年县
238 李俊佑 18360731152012 赣州 于都县 838 应嘉炜 18361129150956 上饶 万年县
239 谢颖 18360731115363 赣州 于都县 839 蒋睿哲 18361129150723 上饶 万年县
240 丁美琦 18360731151908 赣州 于都县 840 张智荣 18361129150458 上饶 万年县
241 张惠男 18360731111085 赣州 于都县 841 张文浩 18361129150239 上饶 万年县
242 谢越明 18360731150280 赣州 于都县 842 王英汉 18361129150753 上饶 万年县
243 黄开敏 18360722110060 赣州 于都县 843 金华冬 18361129150485 上饶 万年县
244 丁梦诗 18360731113726 赣州 于都县 844 王博炜 18361129150493 上饶 万年县
245 肖庆霖 18360731151804 赣州 于都县 845 饶泽俊成 18361129151436 上饶 万年县
246 郑松霞 18360702152961 赣州 于都县 846 王彩云 18361129150438 上饶 万年县
247 林太阳 18360731153393 赣州 于都县 847 陶茹月 18361129150292 上饶 万年县
248 冯俊鑫 18360731151409 赣州 于都县 848 李奥仪 18361129151491 上饶 万年县
249 何莉 18360731113737 赣州 于都县 849 吴心怡 18361129150443 上饶 万年县
250 肖纪轩 18360731112650 赣州 于都县 850 李娜 18361129110056 上饶 万年县
251 邱小东 18360731154194 赣州 于都县 851 陈爱明 18361129110151 上饶 万年县
252 段惠艳 18360731151635 赣州 于都县 852 王丽 18361129110303 上饶 万年县
253 何依平 18360731110553 赣州 于都县 853 乐佳 18361129110005 上饶 万年县
254 谢元庆 18360731153564 赣州 于都县 854 蒋正 18361129110148 上饶 万年县
255 林亚军 18360731153610 赣州 于都县 855 陈仪 18361129110072 上饶 万年县
256 罗强 18360731111685 赣州 于都县 856 邓羽洁 18361129110022 上饶 万年县
257 肖慧连 18360731150573 赣州 于都县 857 王兴生 18361129110035 上饶 万年县
258 孙禺至 18360731154196 赣州 于都县 858 吴侧寅 18361129111264 上饶 万年县
259 刘赟 18360731153330 赣州 于都县 859 方伟强 18361129110837 上饶 万年县
260 华攸晓 18360731153309 赣州 于都县 860 孙志栋 18361129110351 上饶 万年县
261 华健 18360731150994 赣州 于都县 861 余嘉慧 18361129110045 上饶 万年县
262 曹续亮 18360731153663 赣州 于都县 862 王代灵 18361129110386 上饶 万年县
263 方晨 18360731151751 赣州 于都县 863 汪青 18361129110427 上饶 万年县
264 刘芸珊 18360731114158 赣州 于都县 864 张磊 18361129150795 上饶 万年县
265 张绍珍 18360731151782 赣州 于都县 865 蔡沩 18361129151709 上饶 万年县
266 邱新鑫 18360731150471 赣州 于都县 866 田原 18361129150123 上饶 万年县
267 黄蓉 18360731111581 赣州 于都县 867 苏来 18361129151720 上饶 万年县
268 陈天佑 18360731152402 赣州 于都县 868 彭诗雨 18361129110276 上饶 万年县
269 丁慧萍 18360731154773 赣州 于都县 869 柴艳艳 18361129150734 上饶 万年县
270 钟婷婷 18360731155352 赣州 于都县 870 陈轶 18361129150933 上饶 万年县
271 陈嘉豪 18360731154607 赣州 于都县 871 李依 18361129111046 上饶 万年县
272 康圆 18360731110931 赣州 于都县 872 吴烟冰 18361129150137 上饶 万年县
273 吴文彬 18360731152519 赣州 于都县 873 韩若兰 18361129110171 上饶 万年县
274 杨振华 18360731114835 赣州 于都县 874 彭碧霞 18361129151137 上饶 万年县
275 刘林春 18360731154942 赣州 于都县 875 戴渝凯 18361129111058 上饶 万年县
276 吴艳君 18360731110550 赣州 于都县 876 杨丽萍 18361129151069 上饶 万年县
277 钟智龙 18360731110579 赣州 于都县 877 况宇航 18361129150588 上饶 万年县
278 刘奕君 18360725110808 赣州 于都县 878 韩笑 1861129110424 上饶 万年县
279 潘雪玫 18360731115311 赣州 于都县 879 曹伟娟 18361129150076 上饶 万年县
280 谭琮曦 18360731153851 赣州 于都县 880 彭艺伟 18361129111038 上饶 万年县
281 罗宁 18360731151064 赣州 于都县 881 柴星澎 18361129110234 上饶 万年县
282 江煜 18360731151047 赣州 于都县 882 宋紫灵 18361129150695 上饶 万年县
283 肖瑶 18360731111702 赣州 于都县 883 蔡有杰 18361129111106 上饶 万年县
284 钟一平 18360731151578 赣州 于都县 884 姚慕嫣 18361129110249 上饶 万年县
285 彭荣平 18360731155355 赣州 于都县 885 汪玥轩 18361129110296 上饶 万年县
286 袁润晖 18360731151966 赣州 于都县 886 洪淦欣 18361130150575 上饶 婺源县
287 方凯 18360731151143 赣州 于都县 887 查莉炜 18361130111308 上饶 婺源县
288 沈涛 18360731111690 赣州 于都县 888 黄晓美 18361130111186 上饶 婺源县
289 黄欣 18360731151559 赣州 于都县 889 洪群 18361130150776 上饶 婺源县
290 肖锡林 18360731110891 赣州 于都县 890 王玄彬 18361130110516 上饶 婺源县
291 谢倩红 18360731115262 赣州 于都县 891 汪萌 18361130110464 上饶 婺源县
292 凌观秀 18360731115255 赣州 于都县 892 王亚琪 18361130150616 上饶 婺源县
293 张健 18360731110335 赣州 于都县 893 王靓倩 18361130110515 上饶 婺源县
294 谢文平 18360731154212 赣州 于都县 894 汪凌云 18361130110466 上饶 婺源县
295 谢松林 18360731154998 赣州 于都县 895 游佳雯 18361130150812 上饶 婺源县
296 张春萍 18360731110993 赣州 于都县 896 宋彤彤 18361130110265 上饶 婺源县
297 王军 18360731151503 赣州 于都县 897 程洁 18361130152012 上饶 婺源县
298 林星 18360731114180 赣州 于都县 898 俞佳薇 18361130110474 上饶 婺源县
299 谭金秀 18360731112842 赣州 于都县 899 吴子华 18361130110019 上饶 婺源县
300 段尉清 18360731110523 赣州 于都县 900 罗文钟 18361130150800 上饶 婺源县
301 黄涛 18360731115023 赣州 于都县 901 程望君 18361130150107 上饶 婺源县
302 李丹 18360731113231 赣州 于都县 902 吴诗豪 18361130111015 上饶 婺源县
303 郭远俊 18360731150332 赣州 于都县 903 程锴华 18361130111134 上饶 婺源县
304 刘国臻 18360731150193 赣州 于都县 904 俞玲 18361130151255 上饶 婺源县
305 刘朝全 18360731114424 赣州 于都县 905 江希铨 18361130150635 上饶 婺源县
306 李钰 18360731110253 赣州 于都县 906 程玉 18361130150211 上饶 婺源县
307 刘晨浩 18360731110425 赣州 于都县 907 江雪琴 18361130111154 上饶 婺源县
308 宋绍兴 18360725110814 赣州 于都县 908 程莉君 18361130110242 上饶 婺源县
309 段志良 18360731114204 赣州 于都县 909 汪浩龙 18361130150708 上饶 婺源县
310 刘锦阳 18360731151482 赣州 于都县 910 程浩 18361130150519 上饶 婺源县
311 钟福生 18360731155375 赣州 于都县 911 赵绍芬 18361130111305 上饶 婺源县
312 吕琳 18360731111852 赣州 于都县 912 江延 18361130150482 上饶 婺源县
313 丘晓龙 18360731150441 赣州 于都县 913 潘海珍 18361130111201 上饶 婺源县
